Dekri teren
Karakteristik teknik
Pwodwi Deskripsyon
| Komodite | An patikilye tablo | ||
| Spec. | Gwosè | 1220mm * 2440mm & 1250mm * 2500mm oswa kòm demann ou an | |
| Epesè | 2.7mm--30mm | 1/8 pous (2.7-3.6mm) | |
| 1/4 pous (6-6.5mm) | |||
| 1/2 pous (12-12.7mm) | |||
| 5/8 pous (15-16mm) | |||
| 3/4 pous (18-19mm) | |||
| Lakòl | MR/E{{0}/E1/E2/WBP/Melamine | ||
| Figi/Do | Melamine | ||
| Klas | BB/BB;BB/CC;CC/CC | ||
| Nwayo | Chip tablo | ||
| Imidite | 10%-16% | ||
| Tolerans epesè | Mwens pase oswa egal a 6mm | (+/-)0.2mm rive 0.3mm | |
| 6-30mm | (+/-)0.4mm rive 0.5mm | ||
| Anbalaj | Anbalaj enteryè | 0.2mm sak plastik | |
| Eksteryè anbalaj | Bann asye oswa PVC pou fòs, fèy plywood oswa kouvèti Carton | ||
| Kantite | 20'GP | 8 palettes/22CBM | |
| 40'GP | 16 palettes/45CBM | ||
| 40'HQ | 18 palettes/53CBM | ||
| Itilizasyon | Itilizasyon Adekwat pou fè mèb oswa konstriksyon, anbalaj oswa endistriyèl | ||
| MOQ | 1 * 20 pye veso (22CBM) | ||
| Peman | T/T oswa L/C nan je | ||
| Tan livrezon | Nan 10 jou apre yo fin resevwa depo oswa orijinal L/C nan je | ||

Enspeksyon

Karakteristik
1.Particle tablo yo fèt ak fib plant pi pito, epi sèlman yon ti kantite adezif yo itilize nan pwosesis pwodiksyon an, kidonk koyefisyan pwoteksyon anviwònman li yo relativman wo epi li pa pral lakòz polisyon nan anviwònman an.
2.The tise byen trete particules gen yon sifas ki plat ak lis ak teksti reyalis. Aparans li ka itilize pou divès kalite laparans dekoratif.
Se tablo patikil ki fèt atravè yon seri de teknik pwosesis, ak yon distribisyon patikil repati anndan ak bon kapasite chaj-pote.
Tablo patikil se yon nouvo kalite tablo estriktirèl, lajman ki itilize nan dekorasyon, konstriksyon bilding, mèb, anbalaj ak anpil lòt jaden.

Anbalaj pwodwi


Baj popilè: midite prèv patikil tablo melamine fèy, Lachin imidite prèv patikil tablo melamine fèy manifaktirè
On
NonPwochen
Ki enpèmeyab Green ChipboardVoye rechèch









